2226円 フリーズドライ 京懐石お味噌汁 24食 食品 惣菜、料理 即席みそ汁、吸い物 フリーズドライ クリアランスsale!期間限定! 京懐石お味噌汁 24食 2226円,食品 , 惣菜、料理 , 即席みそ汁、吸い物,suv.reviewitonline.net,京懐石お味噌汁,フリーズドライ,/jp/ja/about/social/culture/,24食 フリーズドライ クリアランスsale!期間限定! 京懐石お味噌汁 24食 2226円,食品 , 惣菜、料理 , 即席みそ汁、吸い物,suv.reviewitonline.net,京懐石お味噌汁,フリーズドライ,/jp/ja/about/social/culture/,24食 2226円 フリーズドライ 京懐石お味噌汁 24食 食品 惣菜、料理 即席みそ汁、吸い物
■フリーズドライ 京懐石お味噌汁■
独自の製法で、具材と味噌を分けてフリーズドライにしました。
芳醇なお味噌の風味と鰹節や昆布のお出汁が効いている風味が利いている、じっくりと味わい深く仕上げたみそブロック。
あらかじめ味付けをして、まるで鍋でつくったような
具材のシャキシャキ感やふんわりとした食感が楽しめる具材ブロック。
2つのブロックにお湯を注ぐだけで、つくりたての味がひろがり、味も食べごたえも本格的な、おいしいおみそ汁が手軽に味わえます。
<セット内容>
■京懐石 豆腐×3
●アレルギー表示27品目
大豆・ゼラチン
■京懐石 野菜×3
●アレルギー表示27品目
大豆
■京懐石 長ねぎ×3
●アレルギー表示27品目
大豆
■京懐石 茄子×3
●アレルギー表示27品目
大豆
■京懐石 きのこ×3
●アレルギー表示27品目
大豆
■京懐石 かき玉×3
●アレルギー表示27品目
卵・大豆
■京懐石 豚汁×3
●アレルギー表示27品目
小麦・大豆・鶏肉・豚肉
■京懐石 赤だし豆腐×3
●アレルギー表示27品目
大豆・ゼラチン
商品情報 | |
![]() | |
京懐石 豆腐 | |
原材料名 | 米みそ、ねぎ、とうふ、でん粉、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
アレルギー情報 | 大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)あたりエネルギー・・・40kcal炭水化物・・・4.8gたんぱく質・・・2.6gナトリウム・・・759mg脂質・・・1.2g食塩相当量・・・1.9g |
![]() | |
京懐石 野菜 | |
原材料名 | 米みそ、小松菜、かぼちゃ、人参、ねぎ、キャベツ、還元水飴、油あげ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、植物油脂、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準12.5g)あたりエネルギー・・・46kcal炭水化物・・・6.6gたんぱく質・・・2.4gナトリウム・・・738mg脂質・・・1.1g食塩相当量・・・1.9g |
![]() | |
京懐石 長ねぎ | |
原材料名 | 米みそ、ねぎ、デキストリン、でん粉、油あげ、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準15.7g)あたりエネルギー・・・57kcal炭水化物・・・9.6gたんぱく質・・・2.3gナトリウム・・・864mg脂質・・・1.0g食塩相当量・・・2.2g |
![]() | |
京懐石 茄子 | |
原材料名 | 米みそ、揚げなす、ねぎ、油あげ、でん粉、還元水飴、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)あたりエネルギー・・・49kcal炭水化物・・・4.7gたんぱく質・・・2.3gナトリウム・・・656mg脂質・・・2.3g食塩相当量・・・1.7g |
![]() | |
京懐石 きのこ | |
原材料名 | 米みそ、まいたけ、えのきたけ、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、しいたけ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
アレルギー情報 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準9.5g)あたりエネルギー・・・33kcal炭水化物・・・4.6gたんぱく質・・・2.0gナトリウム・・・627mg脂質・・・0.8g食塩相当量・・・1.6g |
![]() | |
京懐石 かき玉 | |
原材料名 | 米みそ、鶏卵、ほうれん草、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、カロテン色素、(一部に卵・大豆を含む) |
アレルギー情報 | 卵・大豆 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準10.0g)あたりエネルギー・・・38kcal炭水化物・・・4.0gたんぱく質・・・2.6gナトリウム・・・650mg脂質・・・1.3g食塩相当量・・・1.7g |
![]() | |
京懐石 豚汁 | |
原材料名 | 米みそ、豚肉、ごぼう、ねぎ、でん粉、油あげ、ラード、野菜エキス、砂糖、かつおエキス、人参、かつお節粉末、ポークエキス、野菜ブイヨン粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
アレルギー情報 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準12.8g)あたりエネルギー・・・50kcal炭水化物・・・5.5gたんぱく質・・・3.3gナトリウム・・・806mg脂質・・・1.7g食塩相当量・・・2.0g |
![]() | |
京懐石 赤だし豆腐 | |
原材料名 | 豆みそ、ねぎ、とうふ、米みそ、かつお節粉末、でん粉、わかめ、かつおエキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
アレルギー情報 | 大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)あたりエネルギー・・・43kcal炭水化物・・・3.7gたんぱく質・・・3.3gナトリウム・・・715mg脂質・・・1.7g食塩相当量・・・1.8g |
共通事項 | |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |